C'EST L'HEURE DU MATCH
-15 % SUR TON PROCHAIN ÉQUIPEMENT
Valable uniquement pour les personnes qui s'abonnent aux e-mails pour la première fois.
TOUR DE HANCHES: pieds joints, prenez votre tour de hanches là où elles sont le plus large pour avoir de l’aisance et bouger confortablement.
Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Hauteur (in) | US Taille | |
---|---|---|---|---|
YXS | 22 - 23 | 25 - 26 | 48 - 50 | 7 |
YSM | 23 - 24 | 26½ - 28 | 50 - 54 | 8 |
YMD | 25 - 26 | 29 - 30½ | 54 - 59 | 10 - 12 |
YLG | 26 - 27 | 32 - 33½ | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 28 - 29 | 35 - 36½ | 63 - 67 | 18 - 20 |
Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | US Taille | |
---|---|---|---|---|
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YSM | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YMD | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YLG | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Ajusté
Près du corps pour un ajustement aérodynamique, sans la force de la compression.
Coupe ample
Coupe couvrante, plus ample, pour une plus grande liberté de mouvement et le confort de la respirabilité.