C'EST L'HEURE DU MATCH
-15 % SUR TON PROCHAIN ÉQUIPEMENT
Valable uniquement pour les personnes qui s'abonnent aux e-mails pour la première fois.
TOUR DE TAILLE: Prenez le tour de la taille naturelle, juste au-dessus des hanches. Ne prenez pas cette mesure trop ajustée pour avoir un peu d’aisance.
Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Hauteur (in) | US Taille | |
---|---|---|---|---|
YXS | 25 - 26 | 22 - 23 | 48 - 50 | 7 |
YSM | 26 - 28 | 23 - 24 | 50 - 54 | 8 |
YMD | 28 - 30 | 25 - 26 | 54 - 59 | 10 - 12 |
YLG | 30 - 32 | 26 - 27 | 59 - 63 | 14 - 16 |
YXL | 32 - 34 | 28 - 29 | 63 - 67 | 18 - 20 |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hauteur (cm) | US Taille | |
---|---|---|---|---|
YXS | 63,5 - 66 | 55,6 - 58,4 | 122 - 127 | 7 |
YSM | 66 - 71,1 | 58,4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YMD | 71,1 - 76,2 | 63,5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YLG | 76,2 - 81,3 | 66 - 68,6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 73,7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Ajusté
Près du corps pour un ajustement aérodynamique, sans la force de la compression.
Coupe ample
Coupe couvrante, plus ample, pour une plus grande liberté de mouvement et le confort de la respirabilité.